A nova versão do tablet será lançado dia 11 de março nos EUA, com processador A5 de 1Ghz com dois núcleos, duas câmeras (frontal VGA e traseira de alta definição com 720p), Bluetooth, Wi-Fi (802.11g), saída HDMI e sistema operacional e aplicativos atualizados. Estarão disponíveis versões com ou sem 3G, com SSDs de 16, 32 e 64 Gb. O mais básico custará, lá, U$ 499.
Comparando com seu antecessor:
Característica | iPad1 | iPad2 |
Tela | LED de 9,7” | LED de 9,7” |
Resolução da tela | 1024x768 | 1024x768 |
Duração da bateria | 10 horas | 10 horas |
Memória | 16 ou 32 ou 64 Gb | 16 ou 32 ou 64 Gb |
Conectividade | Bluetooth, Wi-Fi e 3G | Bluetooth, Wi-Fi e 3G |
Processador | A4 1Ghz | A5 1Ghz de dois núcleos |
Sistema operacional | iOS 4.2 | iOS 4.3 |
Câmeras | Nenhuma | Duas (VGA e HD) |
Peso | 680 ou 730 g | 590 ou 601 ou 607 g |
Espessura | 13,4 mm | 8,8 mm |
Preço (EUA) | U$ 399/499/599 | U$ 499/599/699 |
Que há uma tendência em o PC atual morrer é evidente. Que o notebook será substituído a médio prazo, pode ser. Mas que o ritmo do consumismo leva a enxurrada de vendas e a insana necessidade de se ter um, isto é fato. E no mundo todo por sinal.
Nenhum comentário:
Postar um comentário